Родителям
Вакантные места для приема детей на 208-2019 учебный год
Класс | Норматив | Фактическая наполняемость | Количество свободных мест | |||
1 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
2 | 2 | 15 | 4 | 11 | ||
3 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
4 | 4 | 15 | 11 | 4 | ||
5 | 5 | 15 | 8 | 7 | ||
6 | 6 | 15 | 7 | 8 | ||
7 | 7 | 15 | 9 | 6 | ||
8 | 8 | 15 | 15 | 0 | ||
9 | 9 | 15 | 9 | 6 | ||
10 | 10 | 15 | 5 | 10 | ||
11 | 11 | 15 | 8 | 7 |
Приказ о зачислении в первый класс 2018-2019 учебный год/a>
Разъяснения прокуратуры для школ: «Особенности труда несовершеннолетних»